Størrelse på Toyota RAV4 sine Hjul og Dekk
RAV4 V (XA50) (2019-2021)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.5 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
225/60 R18 | 2.3 BAR | 7Jx18 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 IV (XA40) ansiktsløft (2015-2019)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/65 R17 | 2.3 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.5 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/60 R18 | 2.3 BAR | 7Jx18 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
RAV4 III (XA30) ansiktsløft (2008-2016)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 BAR | 7Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
RAV4 IV (XA40) (2012-2016)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2.2 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.3 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
RAV4 III (XA30) (2005-2009)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 2 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 2.2 BAR | 7Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2 BAR | 7Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
225/65 R17 | 2.2 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/65 R17 | 2.2 BAR | 7Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET39 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/55 R18 | 2.2 BAR | 7.5Jx18 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Vis mer
|
RAV4 II (XA20) (2000-2005)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.9 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
215/70 R16 | 2 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 1.7 BAR | 6.5Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 BAR | 7Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
235/60 R16 | 2 BAR | 7Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
RAV4 I (XA10) (1994-2000)
Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/70 R16 | 1.8 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.9 BAR | 6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | Front: 1.8 BAR Bak: 1.9 BAR |
6.5Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 BAR | 6Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/70 R16 | 1.8 BAR | 7Jx16 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 1.7 BAR | 6.5Jx16 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Vis mer
|