Størrelse på Toyota Sienna sine Hjul og Dekk
Sienna III ansiktsløft (2018-2021)
| Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 2.4 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/55 R18 | 2.5 BAR | 7Jx18 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.5 BAR | 7Jx19 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Sienna III (2010-2017)
| Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R17 | 2.4 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/60 R17 | 2.4 BAR | 7Jx17 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/55 R18 | 2.4 BAR | 7Jx18 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/55 R18 | 2.5 BAR | 7Jx18 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 235/50 R19 | 2.5 BAR | 7Jx19 ET35 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Sienna II Restyling (2006-2010)
| Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 BAR | 6.5JJx16 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/65 R16 | 2.4 BAR | 6.5Jx16 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/60 R17 | 2.4 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Sienna II (2003-2005)
| Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.4 BAR | 6.5JJx16 ET50 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 225/60 R17 | 2.4 BAR | 6.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Sienna I (1997-2003)
| Forhjul størrelse | Dekktrykk | Bremsekloss størrelse | Hjulfesting | Sentral borediameter |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 2.4 BAR | 6.5Jx15 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/65 R15 | 2.4 BAR | 6.5JJx15 ET38 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
| 215/60 R16 | 7.5Jx16 ET30 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 R17 | 7.5Jx17 ET45 | Mutter: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
