Hvilke Normer har BMW 4 Series i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?

4 Series Konvertible (F33, ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Konvertible (F33, ansiktsløft 2017)  2017 420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 72 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 79 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 85 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 90 g/km
430d / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 93 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 96 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 94 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 99 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 105 g/km
Vis mer

4 Series Coupe (F32, ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Coupe (F32, ansiktsløft 2017)  2017 420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 79 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 85 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 96 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 83 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 80 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 85 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 80 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 89 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 89 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 96 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 101 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 111 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 107 g/km
Vis mer

4 Series Gran Coupe (F36, ansiktsløft 2017) | 2017

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Gran Coupe (F36, ansiktsløft 2017)  2017 418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 66 g/km
418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 75 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 79 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 85 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 96 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 83 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 83 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 87 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 80 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 89 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 91 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 96 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 103 g/km
Vis mer

4 Series Konvertible (F33) | 2014-2016

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Konvertible (F33) 2014-2016 425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 79 g/km
425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 83 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 93 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 96 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 99 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 105 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 93 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 96 g/km
425d / 218 hk (163kWh) Euro 6 82 g/km
425d / 218 hk (163kWh) Euro 6 86 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 96 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 101 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 99 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 86 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 94 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 109 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 114 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 124 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 118 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 79 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 83 g/km
Vis mer

4 Series Gran Coupe (F36) | 2014-2016

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Gran Coupe (F36) 2014-2016 425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 75 g/km
425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 78 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 80 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 89 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 96 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 103 g/km
418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 66 g/km
418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 73 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 75 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 91 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 93 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 100 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 95 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 91 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 98 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 99 g/km
428i / 245 hk (183kWh) Euro 6 96 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 83 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 87 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 91 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 108 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 112 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 121 g/km
435i / 306 hk (228kWh) Euro 6 117 g/km
418d / 143 hk (107kWh) Euro 6 74 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 75 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 79 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 80 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 77 g/km
Vis mer

4 Series Coupe (F32) | 2013-2016

Modifikasjon Europeisk standard CO2
 4 Series Coupe (F32) 2013-2016 425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 72 g/km
425d / 224 hk (167kWh) Euro 6 75 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 80 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 86 g/km
430i / 252 hk (188kWh) Euro 6 89 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 96 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 101 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 111 g/km
440i / 326 hk (243kWh) Euro 6 107 g/km
418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
418d / 150 hk (112kWh) Euro 6 68 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 66 g/km
420d / 190 hk (142kWh) Euro 6 69 g/km
425d / 218 hk (163kWh) Euro 6 77 g/km
425d / 218 hk (163kWh) Euro 6 81 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 85 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 86 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 93 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 99 g/km
420i / 184 hk (137kWh) Euro 6 89 g/km
430d / 258 hk (192kWh) Euro 6 80 g/km
435d / 313 hk (233kWh) Euro 6 89 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 77 g/km
420d / 184 hk (137kWh) Euro 6 78 g/km
Vis mer
Liker du innholdet vårt? Abonner for å få med deg oppdateringer!