Hvilke Normer har BMW 2 Series i Fobindelse Med Utslipp av Spillgass?
2 Series Gran Coupe (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
218i / 140 hk (104kWh) | Euro 6d-TEMP | 71 g/km | |||||||||||
218i / 140 hk (104kWh) | Euro 6d-TEMP | 76 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, ansiktsløft 2018) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
216d / 116 hk (87kWh) | Euro 6 | 73 g/km | |||||||||||
216d / 116 hk (87kWh) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, ansiktsløft 2018) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hk (167kWh) | Euro 6 d-TEMP | 29 g/km | |||||||||||
225xe / 224 hk (167kWh) | Euro 6 | 32 g/km | |||||||||||
216d / 116 hk (87kWh) | Euro 6 | 70 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Konvertible (F23 LCI, ansiktsløft 2017) | 2017 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 67 g/km | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 71 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Coupe (F22 LCI, ansiktsløft 2017) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 63 g/km | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 77 g/km | |||||||||||
218d / 150 hk (112kWh) | Euro 6 | 80 g/km | |||||||||||
216d / 116 hk (87kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Konvertible (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
220i / 184 hk (137kWh) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
220i / 184 hk (137kWh) | Euro 6 | 86 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hk (167kWh) | Euro 6 | 30 g/km | |||||||||||
214d / 95 hk (71kWh) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
216d / 116 hk (87kWh) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
Vis mer | |||||||||||||
2 Series Coupe (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikasjon | Europeisk standard | CO2 | |||||||||||
230i / 252 hk (188kWh) | Euro 6 | 81 g/km | |||||||||||
230i / 252 hk (188kWh) | Euro 6 | 88 g/km | |||||||||||
Vis mer |