Audi A1 sitt Brenselforbruk
![]() |
A1 citycarver | 2019-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
25 TFSI | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (2018) | 2018-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
25 TFSI | Bensin | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
25 TFSI S tronic | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (8X ansiktsløft 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 TFSI | Bensin | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 TFSI ultra S tronic | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
A1 (8X ansiktsløft 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 TFSI | Bensin | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 TFSI ultra S tronic | Bensin | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
A1 Sportback (8X) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 TFSI / 140 hk (104kW) | Bensin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 TFSI S tronic / 140 hk (104kW) | Bensin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
A1 (8X) | 2010-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 TFSI / 140 hk (104kW) | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.4 TFSI S tronic / 140 hk (104kW) | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |