Audi TT sitt Brenselforbruk
TTS Roadster (8S, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
TTS Coupe (8S, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
TT Roadster (8S, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
40 TFSI S tronic | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
45 TFSI | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT RS Roadster (8S, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT RS Coupe (8S, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT Coupe (8S, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
45 TFSI S tronic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
40 TFSI S tronic | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TTS Coupe (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hk (231kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 TFSI | Bensin | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Bensin | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
TT RS Coupe (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
TT Coupe (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 TFSI | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TTS Coupe (8J, ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Roadster (8J, ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 TDI quattro | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, ansiktsløft 2010) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT RS Coupe (8J, ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Coupe (8J, ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 TFSI | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TTS Coupe (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
TT RS Coupe (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TFSI quattro | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
TT Coupe (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Bensin | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Roadster (8N, ansiktsløft 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 T Tiptronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 163 hk (122kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Coupe (8N, ansiktsløft 2000) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 T Tiptronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 190 hk (142kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 T quattro / 180 hk (134kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 T | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
TT Coupe (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 T | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 180 hk (134kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer |