Audi S3 sitt Brenselforbruk
S3 Konvertible (8V ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hk (224kW) | Bensin | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hk (231kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Sportback (8V ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hk (224kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 hk (231kW) | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Sedan (8V ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 hk (224kW) | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 (8V ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Konvertible (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 hk (191kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hk (191kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 (8P, ansiktsløft 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 hk (191kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 T quattro / 225 hk (168kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 hk (157kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |