Audi S6 sitt Brenselforbruk
S6 Avant (C8) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 ansiktsløft 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 ansiktsløft 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 ansiktsløft 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 ansiktsløft 2008) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Bensin | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2i V8 32V quattro Autoamatic | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.2i V8 32V quattro Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |