Lexus GX sitt Brenselforbruk
GX (J150, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, ansiktsløft 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic / 296 hk (221kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic / 301 hk (224kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, ansiktsløft 2007) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic / 263 hk (196kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic / 270 hk (201kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |