Lexus LS sitt Brenselforbruk
LS IV (ansiktsløft 2012) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
460 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS IV Long (ansiktsløft 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
460L V8 AWD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS IV Long (ansiktsløft 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460L V8 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS IV (ansiktsløft 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460 V8 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
460L Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS III (ansiktsløft 2004) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
430 V8 Autoamatic / 290 hk (216kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
430 V8 Autoamatic / 282 hk (210kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 290 hk (216kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS II (ansiktsløft 1998) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
400 V8 Autoamatic / 276 hk (206kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 294 hk (219kW) | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
400 V8 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
LS I (ansiktsløft 1993) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
400 V8 Autoamatic / 245 hk (183kW) | Bensin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 253 hk (189kW) | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
400 V8 Autoamatic / 245 hk (183kW) | Bensin | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 253 hk (189kW) | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |