Lexus RX sitt Brenselforbruk
RX IV | 2015-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RX IV (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
350 V6 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RX III (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
270 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
450h | Bensin | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
350 4WD | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 / 201 hk (150kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 hk (166kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |