Lexus IS sitt Brenselforbruk
IS III (XE30, ansiktsløft 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
200t Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
IS-Coupe-Konvertible | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
250C AWD | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
250 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
200 | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 hk (160kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 hk (160kW) | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |