Mazda 2 sitt Brenselforbruk
2 III Sedan (DJ) (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Bensin | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
2 III (DJ) (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 hk (56kW) | Bensin | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 hk (67kW) | Bensin | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 hk (56kW) | Bensin | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 hk (67kW) | Bensin | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
2 II (DE, ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 hk (63kW) | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4i 16V Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Autoamatic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |