Mazda MX-5 sitt Brenselforbruk
MX-5 IV (ND2) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Bensin | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 181 hk (135kW) | Bensin | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 SkyActiv G | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 III Roadster (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 MZR | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 III (ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 MZR | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 III (ansiktsløft 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 i 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 i 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i 16V | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 / 90 hk (67kW) | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |