Mazda Carol sitt Brenselforbruk
Carol II | 1998-2001 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V / 54 hk (40kW) | Bensin | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
0.7 12V 4WD | Bensin | - | - | 4.8 l/100 km | |
0.7i 12V 4WD | Bensin | - | - | 5.5 l/100 km | |
Vis mer |