Mazda 6 sitt Brenselforbruk
6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hk (137kW) | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 SKYACTIV-G | Bensin | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 227 hk (169kW) | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 145 hk (108kW) | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G Autoamatic | Bensin | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 III Sedan (GJ, ansiktsløft 2015) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hk (112kW) | Diesel | 4.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G / 165 hk (123kW) | Bensin | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 III Sedan (GJ) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SKYACTIV-G | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 II Sedan (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i Activematic | Bensin | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 II Hatchback (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 II Combi (GH) | 2007-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 TAKUMI | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 CD | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0i | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
MPS 2.3 AWD | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 ansiktsløft 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 143 hk (107kW) | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CD / 121 hk (90kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |