Mercedes-Benz CLS sitt Brenselforbruk
![]() |
CLS coupe (C257) | 2018-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS 220d G-TRONIC | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
CLS 350 d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS coupe (C218 ansiktsløft 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
AMG CLS 63 MCT | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
CLS 500 G-TRONIC 4MATIC | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS Shooting Brake (X218 ansiktsløft 2014) | 2014-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
CLS 500 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
CLS 220 BlueTEC G-TRONIC | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS coupe (C218) | 2011-2014 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
CLS 350 BlueTec G-TRONIC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
CLS 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS Shooting Brake (X218) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
CLS 250 CDI G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
CLS 500 G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS coupe (C219, facellift 2008) | 2006-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
CLS 350 CGI G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG CLS 63 | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
CLS coupe (C219) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
CLS 500 G-TRONIC / 388 hk (289kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
AMG CLS 55 G-TRONIC | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |