Mercedes-Benz G-class sitt Brenselforbruk
G-class (W464) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
G-class (W463 ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Bensin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
G-class (W463 ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Diesel | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Diesel | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 500 | Bensin | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
AMG G 55 | Bensin | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer |