Mercedes-Benz V-class sitt Brenselforbruk
eVito | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41kWh | Elektrisitet | - | - | 28 kWh/100 km | |||||||
V-class Long (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
V-class Extra Long (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
V 250d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
V-class Compact (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
V 200 CDI | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
V 220 CDI | Diesel | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |