Mercedes-Benz S-class sitt Brenselforbruk
![]() |
S-class (W222, ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222, ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 560 V8 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 560 V8 G-TRONIC | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W222, ansiktsløft 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 560e V6 EQ Power G-TRONIC | Bensin / elektrisk | - | - | 2.5 l/100 km | |||||||
S 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Konvertible (A217, ansiktsløft 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 560 G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
AMG S 65 G-TRONIC | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C217, ansiktsløft 2017) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 560 G-TRONIC | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 450 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (V222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC | Diesel | 4.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
AMG S 65 SPEEDSHIFT | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Konvertible (A217) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 500 V8 G-TRONIC | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
AMG S 63 V8 4MATIC MCT | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C217) | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 500 G-TRONIC | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 400 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W222) | 2013-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
S 500 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Maybach S-class (W222) | 2015-2017 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 500 V8 G-TRONIC | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
S 600 V12 G-TRONIC | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221, ansiktsløft 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
S 500 BlueEFFICIENCY V8 G-TRONIC | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W221, ansiktsløft 2009) | 2009-2013 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 250 CDI BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
S 350 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Bensin | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W221) | 2005-2009 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S 320 CDI 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220, ansiktsløft 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
AMG S 65 SPEEDSHIFT | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
S 600 V12 G-TRONIC | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W220, ansiktsløft 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
S 350 4MATIC G-TRONIC | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
AMG S 55 V8 G-TRONIC | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
S 320 G-TRONIC | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W220) | 1998-2002 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 320 CDI G-TRONIC | Diesel | 11.8 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S 400 CDI V8 G-TRONIC | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Long (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 320 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
S 420 V8 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W140) | 1991-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 300 Turbo-D | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
S 280 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class Coupe (C140) | 1992-1996 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
S 420 V8 Autoamatic | Bensin | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
S 600 V12 Autoamatic | Bensin | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W126) | 1979-1991 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
300 SE,SEL / 188 hk (140kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
280 SE,SEL | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
S-class (W116) | 1972-1980 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
280 S | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.2 l/100 km |