Mercedes-Benz E-class sitt Brenselforbruk


  E-class Konvertible (A238) 2017-2019

E-class Konvertible (A238) | 2017-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Bensin 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Bensin 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Bensin 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Bensin 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Vis mer
  E-class Coupe (C238) 2016-2019

E-class Coupe (C238) | 2016-2019

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Bensin 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Bensin 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Bensin 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Vis mer
  E-class Stasjonsvogn (S213) 2016-2018

E-class Stasjonsvogn (S213) | 2016-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 300de G-TRONIC Plug-InHybrid Diesel / elektrisk - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Bensin 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Bensin 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Bensin 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Vis mer
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Vis mer
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 350d G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Bensin 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-InHybrid Diesel / elektrisk - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Bensin 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Bensin 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Diesel 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Diesel 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Bensin 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Bensin 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Bensin 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-InHybrid Bensin / elektrisk - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-InHybrid Bensin / elektrisk - - 2.1 l/100 km
Vis mer
  E-class Konvertible (A207, ansiktsløft 2013) 2013-2017

E-class Konvertible (A207, ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 220 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Bensin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Bensin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Bensin 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mer
  E-class Coupe (C207, ansiktsløft 2013) 2013-2017

E-class Coupe (C207, ansiktsløft 2013) | 2013-2017

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 220 CDI Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Bensin 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Bensin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Bensin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Bensin 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Vis mer
  E-class Stasjonsvogn (S212, ansiktsløft 2013) 2013-2016

E-class Stasjonsvogn (S212, ansiktsløft 2013) | 2013-2016

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 / 136 hk (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Bensin 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Diesel 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 hk (137kW) Bensin 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC Diesel 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Diesel 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Bensin 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Bensin 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hk (436kW) Bensin 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hk (416kW) Bensin 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 hk (101kW) Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 hk (137kW) Bensin 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mer
  E-class (W212, ansiktsløft 2013) 2013-2016

E-class (W212, ansiktsløft 2013) | 2013-2016

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 250 CDI Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Diesel 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTECHybrid G-TRONIC Diesel 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Diesel 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Diesel 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Bensin 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Bensin 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 hk (436kW) Bensin 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Bensin 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 hk (416kW) Bensin 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Bensin 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Bensin 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Bensin 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Bensin 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Bensin 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Bensin 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Bensin 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Vis mer
  E-class Stasjonsvogn (S212) 2009-2013

E-class Stasjonsvogn (S212) | 2009-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Autoamatic Bensin 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Bensin 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Bensin 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Vis mer
  E-class Konvertible (A207) 2010-2013

E-class Konvertible (A207) | 2010-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Autoamatic Bensin 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Bensin 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Vis mer
  E-class Coupe (C207) 2009-2013

E-class Coupe (C207) | 2009-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Autoamatic Bensin 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Autoamatic DPF Diesel - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Autoamatic Bensin - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Bensin 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Bensin 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Bensin 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Vis mer
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Autoamatic Bensin - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Autoamatic Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Autoamatic Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Diesel - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Bensin - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Autoamatic Bensin - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Autoamatic DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Autoamatic DPF Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Autoamatic Bensin - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Bensin - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Bensin 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Diesel - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Diesel 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Bensin 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Bensin - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Bensin 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Bensin 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Diesel - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Diesel - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Diesel - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Bensin - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Bensin 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Bensin - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Bensin - - 9 l/100 km
Vis mer
  E-class Stasjonsvogn (S211, ansiktsløft 2006) 2005-2009

E-class Stasjonsvogn (S211, ansiktsløft 2006) | 2005-2009

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 200 Kompressor Autoamatic Bensin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Bensin 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Autoamatic Diesel 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Bensin 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Bensin 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Autoamatic Diesel 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Autoamatic Bensin 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Bensin 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Autoamatic Bensin 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Bensin 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Autoamatic Diesel 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Bensin 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Autoamatic Bensin 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Vis mer
  E-class Stasjonsvogn (S211) 2003-2009

E-class Stasjonsvogn (S211) | 2003-2009

Modifikasjon Anbefalt drivstoff Forbruk i byen Forbruk på landevei Blandet syklus
E 230 7G-Tronic Bensin 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Bensin 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI Diesel 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Autoamatic Diesel 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Bensin 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 550 Bensin 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 280 CDI Diesel 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km -
E 280 CDI 7G-Tronic Diesel 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
E 500 4Matic Bensin 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 350 Bensin 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km -
E 350 CGI 7G-Tronic Bensin 13.8 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 350 4Matic Bensin 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
E 270 CDI Autoamatic Diesel 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Kompressor Autoamatic Bensin 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
