Ford Mustang sitt Brenselforbruk
Mustang VI (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Bensin | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang Konvertible VI (ansiktsløft 2017) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hk (236kW) | Bensin | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang Konvertible VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hk (236kW) | Bensin | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 i V6 Autoamatic | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Bensin | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang Konvertible V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 i V6 12V | Bensin | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang Konvertible IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Bensin | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Bensin | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang Konvertible III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3i | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Bensin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.9 V8 | Bensin | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |