Ford Ranger sitt Brenselforbruk
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.3 EcoBoost Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0d Autoamatic | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 hk (97kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 hk (127kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Raptor (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Autoamatic | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Autoamatic / 170 hk (127kW) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Super Cab (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.2 TDCi Autoamatic | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hk (119kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Single Cab (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 TDCi / 130 hk (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hk (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Double Cab (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 TDCi / 160 hk (119kW) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 hk (97kW) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 4x4 | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 hk (112kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Bensin | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger II Super Cab (ansiktsløft 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger II Double Cab (ansiktsløft 2009) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |