Suzuki XL7 sitt Brenselforbruk
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Autoamatic | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Autoamatic | Bensin | - | - | 13.8 l/100 km | |
Vis mer | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
2.7I Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Bensin | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Vis mer |