Suzuki SX4 sitt Brenselforbruk
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Bensin | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Autoamatic | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VVT | Bensin | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Bensin | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
SX4 I (ansiktsløft 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VVT | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
SX4 Sedan | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 L Autoamatic / 143 hk (107kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Autoamatic | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Bensin | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |