Suzuki Liana sitt Brenselforbruk
Liana Stasjonsvogn I (ansiktsløft 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic 2WD | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Liana Sedan I (ansiktsløft 2004) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6i MT 2WD | Bensin | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic 2WD | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Liana Stasjonsvogn I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Bensin | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Liana Sedan I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V GL | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |