Suzuki Vitara sitt Brenselforbruk
Vitara IV (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Bensin | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 VVT | Bensin | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Bensin | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 TDI / 3-dørs (2kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5-dørs (4kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Vitara Konvertible (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.9 D | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |