Suzuki Jimny sitt Brenselforbruk
Jimny (ansiktsløft 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Bensin | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Autoamatic | Bensin | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jimny Konvertible (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 4WD | Bensin | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 DDiS | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 5MT 4WD | Bensin | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Konvertible (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.3 i 16V 4WD Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer |