BMW 6 Series sitt Brenselforbruk
6 Series Gran Turismo (G32) | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
620d Steptronic | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
630i Steptronic | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Konvertible (F12 LCI, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640i Steptronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
650i Steptronic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06 LCI, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640d Steptronic | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Coupe (F13 LCI, ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640i Steptronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
650i xDrive Steptronic | Bensin | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Konvertible (F12) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640i xDrive Steptronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Gran Coupe (F06) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640d xDrive Steptronic | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
640i xDrive Steptronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Coupe (F13) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
640i xDrive Steptronic | Bensin | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
650i Steptronic / 450 hk (336kW) | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Konvertible (E64, ansiktsløft 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
650i Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series (E63, ansiktsløft 2007) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
630i Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
635-d Autoamatic | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series Konvertible (E64) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
M6 Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
650i Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series (E63) | 2003-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
650i Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
M6 Autoamatic | Bensin | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series (E24, ansiktsløft 1987) | 1987-1989 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
635 CSi | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series (E24, ansiktsløft 1982) | 1982-1987 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
M 635 CSi | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
635 CSi Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
6 Series (E24) | 1976-1982 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
633 CSi Autoamatic / 197 hk (147kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
633 CSi / 197 hk (147kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |