BMW 7 Series sitt Brenselforbruk
7 Series (G12 LCI, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, ansiktsløft 2019) | 2019-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | Bensin / elektrisk | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 hk (455kW) | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Bensin | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
740e Steptronic | Bensin / elektrisk | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
7 ActiveHybrid | Bensin | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Bensin | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730Li Steptronic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, ansiktsløft 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730i Steptronic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
750i xDrive Steptronic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E66, ansiktsløft 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730Ld Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E65, ansiktsløft 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Bensin | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730Li Steptronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730i Steptronic | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series L (E38, ansiktsløft 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
728iL Steptronic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E38, ansiktsløft 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730d Steptronic / 193 hk (144kW) | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
735iL Steptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
725 tds Steptronic | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Bensin | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E32, ansiktsløft 1992) | 1992-1994 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
730i cat | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
750i Autoamatic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E23, ansiktsløft 1983) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
728i | Bensin | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
735i Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Bensin | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Vis mer |