BMW Z4 sitt Brenselforbruk
Z4 (G29) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
30i sDrive Steptronic | Bensin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Z4 (E89, ansiktsløft 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
35i sDrive | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
20i sDrive | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
28i sDrive Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
20i sDrive Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Z4 M Coupe (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.2 | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.2 | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Z4 Coupe (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0 si | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Z4 (E85, ansiktsløft 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5 si Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0 si Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2i Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2i | Bensin | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |