BMW X5 sitt Brenselforbruk
X5 (G05) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-d xDrive Steptronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
45e xDrive Steptronic | Bensin / elektrisk | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
X5 (F15) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
40e xDrive SteptronicHybrid | Bensin / elektrisk | - | - | 3.3 l/100 km | |||||||
25-d xDrive Steptronic / 231 hk (172kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
X5 (E70, ansiktsløft 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
M50d xDrive Autoamatic | Diesel | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
30d xDrive Autoamatic | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
X5 (E70) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
30d xDrive Autoamatic DPF | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
30i xDrive Autoamatic DPF | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
X5 (E53, ansiktsløft 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.8is Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.0d Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
X5 (E53) | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0d Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0i Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer |