Nissan 370Z sitt Brenselforbruk
370Z Roadster (ansiktsløft 2013) | 2013-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
370Z NISMO (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.7 V6 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
370Z Coupe (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Bensin | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
370Z NISMO (ansiktsløft 2014) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.7 V6 | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
370Z Coupe (ansiktsløft 2013) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.7 V6 | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |