Nissan Avenir sitt Brenselforbruk
Avenir (W11) | 1998-2005 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 2.0i 16V Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
2.0i 16V 4x4 Autoamatic / 140 hk (104kW) | Bensin | - | - | 10.7 l/100 km | |
Vis mer | |||||
Avenir (W10) | 1991-1998 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |
2.0i 16V 4x4 Autoamatic / 140 hk (104kW) | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |
2.0i 16V | Bensin | - | - | 8.7 l/100 km | |
Vis mer |