Nissan GT-R sitt Brenselforbruk
GT-R (R35) | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (ansiktsløft 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic / 550 hk (410kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Autoamatic / 530 hk (395kW) | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |