Nissan Bluebird sitt Brenselforbruk
Bluebird Sylphy II | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i 4x4 Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i Autoamatic | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Bluebird Sylphy I | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i 4x4 Autoamatic / 117 hk (87kW) | Bensin | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.5i | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Bluebird (U14) | 1996-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8 Le grand CVT | Bensin | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 Eprise | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Bluebird (U12) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.8i Autoamatic / 88 hk (66kW) | Bensin | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
1.8 SSS Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | - | - | |||||||
Vis mer |