Nissan Cedric sitt Brenselforbruk
Cedric (Y31, facelif 1991) | 1991-2014 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 LPG Autoamatic | Bensin / сжиженный газ | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.8d Autoamatic | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cedric (Y34) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5T 4x4 Autoamatic / 250 hk (186kW) | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
2.5T 4x4 Autoamatic / 260 hk (194kW) | Bensin | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cedric (Y33) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.5i 4x4 Autoamatic | Bensin | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Autoamatic | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cedric (Y32) | 1991-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.8d Autoamatic / 100 hk (75kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.8d Autoamatic / 94 hk (70kW) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cedric (Y32) Gran Turismo | 1993-1995 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.0i V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
2.0i V6 Autoamatic | Bensin | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Cedric (Y31) | 1987-1991 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i V6 Autoamatic / 210 hk (157kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i V6 Autoamatic / 195 hk (145kW) | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |