Nissan Frontier sitt Brenselforbruk
Frontier II King Cab (D40, ansiktsløft 2009) | 2009-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, ansiktsløft 2009) | 2009-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, ansiktsløft 2009) | 2009-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4x4 | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 | Bensin | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
3.3 V6 4WD | Bensin | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer |