Nissan Titan sitt Brenselforbruk
Titan II Single Cab | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Titan II King Cab (ansiktsløft 2020) | 2020 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Titan II Crew Cab (ansiktsløft 2020) | 2020 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.6 V8 Autoamatic 6 Seter | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Autoamatic 6 Seter | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |