Hyundai Elantra sitt Brenselforbruk
Elantra GT | 2017-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra VI (AD, ansiktsløft 2019) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.4 Autoamatic | Bensin | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Bensin | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0i MT | Bensin | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 i 16V Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Bensin | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra III Stasjonsvogn | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CRD i | Diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 16V Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Bensin | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra II Stasjonsvogn | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 16V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Bensin | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.5 i.e. Autoamatic | Bensin | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Autoamatic | Bensin | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |