Hyundai Santa FE sitt Brenselforbruk
Santa Fe III (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 MPi AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Santa Fe (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 CRDI AWD Autoamatic | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRDI AWD Autoamatic 7 seter | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Grand Santa Fe | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 CRDi 4WD Autoamatic | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi 4WD Autoamatic 7 seter | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Santa Fe III | 2013-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 CRDi 4WD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.4 GDI | Bensin | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Santa Fe II | 2006-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 CRDi | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.7 i V6 24V 4WD | Bensin | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Santa Fe I | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 CRDi 4WD Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi Autoamatic | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |