Hyundai Veloster sitt Brenselforbruk
Veloster N | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 hk (186kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 hk (205kW) | Bensin | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Veloster II | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 MPI | Bensin | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Veloster (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 Autoamatic | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 GDI | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Autoamatic | Bensin | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer |