Hyundai i10 sitt Brenselforbruk
i10 III | 2019-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Bensin | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Autoamatic | Bensin | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i10 II (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.0 | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Bensin | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.25 16V | Bensin | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Bensin | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i10 I (ansiktsløft 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.1 | Bensin | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Bensin | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.1 Autoamatic | Bensin | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Bensin | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Vis mer |