Hyundai i40 sitt Brenselforbruk
i40 Combi (ansiktsløft 2018) | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Bensin | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 hk (87kW) | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i40 Sedan (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
1.6 GDI | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i40 Combi (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDI | Bensin | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Bensin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i40 Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDI | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 hk (87kW) | Diesel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
i40 Combi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 GDI | Bensin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Bensin | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Vis mer |