Chevrolet Captiva sitt Brenselforbruk
![]() |
Captiva I (ansiktsløft 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Ecotec | Bensin | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.2 VCDi 16V Autoamatic | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Captiva I (ansiktsløft 2013) | 2013-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.4 Ecotec | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 Ecotec AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Captiva I (ansiktsløft 2011) | 2011-2013 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.2 VCDi 16V AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
2.4 Ecotec AWD | Bensin | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
![]() |
Captiva I | 2006-2010 |
||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
2.0 VCDi / 127 hk (95kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 VCDi 4WD | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Vis mer |