Chevrolet Tahoe sitt Brenselforbruk
Tahoe (GMT K2UC/G) | 2014-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 AWD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
5.3 EcoTec V8 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tahoe (GMT900) | 2007-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.0 V8 Hybrid AWD CVT | Bensin / elektrisk | 11.8 l/100 km | - | - | |||||||
6.0 V8 Hybrid CVT | Bensin / elektrisk | 11.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tahoe (GMT840) | 1999-2007 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
4.8 i V8 4WD / 290 hk (216kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.8 i V8 / 290 hk (216kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Tahoe (GMT410) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 4WD / 254 hk (189kW) | Bensin | 21.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Vis mer |