Chevrolet Corvette sitt Brenselforbruk
Corvette Targa (C7) | 2014-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Konvertible (C7) | 2014-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Bensin | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Coupe (C7) | 2014-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Autoamatic | Bensin | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Bensin | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Coupe (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.2i V8 32V Autoamatic | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Bensin | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Konvertible (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
6.0 i V8 Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Konvertible (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 hk (265kW) | Bensin | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Autoamatic / 355 hk (265kW) | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Coupe (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Bensin | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Autoamatic | Bensin | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Konvertible IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 / 282 hk (210kW) | Bensin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 hk (224kW) | Bensin | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Corvette Coupe IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 Autoamatic | Bensin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 hk (210kW) | Bensin | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |