Chevrolet Silverado sitt Brenselforbruk
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-til presentere. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic | Bensin | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-til presentere. |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Autoamatic DFM | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
2.7 Turbo 4WD Autoamatic | Bensin | 13.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (ansiktsløft 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (ansiktsløft 2016) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (ansiktsløft 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic 8AT | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (ansiktsløft 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (ansiktsløft 2016) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic 6AT | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado I (ansiktsløft 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Autoamatic | Diesel | 26.1 l/100 km | 19.6 l/100 km | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Autoamatic | Bensin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Vis mer | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | ||||||||
Vis mer |