Chevrolet Sonic sitt Brenselforbruk
Sonic I Sedan (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec | Bensin | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Vis mer | |||||
Sonic I Hatchback (ansiktsløft 2016) | 2016-2018 |
|||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | ||
1.8 | Bensin | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Autoamatic | Bensin | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Vis mer |