Chevrolet Suburban sitt Brenselforbruk
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
6.2 EcoTec V8 Autoamatic | Bensin | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.3 i V8 Autoamatic / 324 hk (242kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Autoamatic / 324 hk (242kW) | Bensin | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Vis mer | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Modifikasjon | Anbefalt drivstoff | Forbruk i byen | Forbruk på landevei | Blandet syklus | |||||||
5.7 i V8 / 200 hk (149kW) | Bensin | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 hk (134kW) | Diesel | - | - | 16.8 l/100 km | |||||||
Vis mer |